سيينسيانو
بوتافوغو| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
انتهت مباراة سيينسيانو وبوتافوغو بنتيجة 6-1، في كأس سودأمريكانا (دور الـ16) يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، على ملعب إنكا جارسيلاسو لا فيجا، كوسكو.