أولمبي الشلف
وفاق سطيف| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 20 | |
| 2 | 8 | +8 | 17 | |
| 3 | 7 | +7 | 16 | |
| 4 | 9 | +3 | 15 | |
| 5 | 8 | +3 | 15 | |
| 6 | 7 | +5 | 14 | |
| 7 | 8 | +3 | 12 | |
| 8 | 9 | +1 | 11 | |
| 9 | 9 | -3 | 10 | |
| 10 | 8 | +2 | 9 | |
| 11 | 8 | -1 | 8 | |
| 12 | 9 | -5 | 7 | |
| 13 | 9 | -6 | 7 | |
| 14 | 9 | -7 | 7 | |
| 15 | 9 | -6 | 5 | |
| 16 | 9 | -10 | 4 |
انتهت مباراة أولمبي الشلف ووفاق سطيف بنتيجة 1-2، في الدوري الجزائري (الجولة 8) يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.