الاتحاد للسيدات
نيوم للسيدات| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +11 | 18 | |
| 2 | 7 | +27 | 16 | |
| 3 | 7 | +14 | 16 | |
| 4 | 7 | +18 | 13 | |
| 5 | 7 | +2 | 9 | |
| 6 | 7 | -11 | 5 | |
| 7 | 7 | -27 | 4 | |
| 8 | 7 | -34 | 0 |
انتهت مباراة الاتحاد للسيدات ونيوم للسيدات بنتيجة 3-3، في الدوري السعودي الممتاز للسيدات (الجولة 6) يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.