الكاميرون للسيدات
مالاوي للسيدات| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | -12 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
انتهت مباراة الكاميرون للسيدات ومالاوي للسيدات بنتيجة 3-0، في كأس أمم أفريقيا للسيدات (النهائي) يوم الأحد 16 أغسطس 2026.