إبري
ساهام| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 13 | |
| 2 | 5 | +8 | 12 | |
| 3 | 6 | +2 | 12 | |
| 4 | 5 | +5 | 10 | |
| 5 | 7 | -1 | 10 | |
| 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | |
| 9 | 7 | -2 | 7 | |
| 10 | 5 | -1 | 6 | |
| 11 | 6 | -4 | 6 | |
| 12 | 7 | -6 | 6 | |
| 13 | 6 | 0 | 5 | |
| 14 | 6 | -9 | 5 |
انتهت مباراة إبري وساهام بنتيجة 1-2، في الدوري العماني الممتاز (الجولة 3) يوم الخميس 10 سبتمبر 2026.