جامبا أوساكا
دايجون هانا سيتزنتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | +10 | 10 | |
| 3 | 4 | +5 | 8 | |
| 4 | 4 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | +3 | 7 | |
| 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 8 | 4 | +1 | 7 | |
| 9 | 4 | 0 | 7 | |
| 10 | 4 | -2 | 4 | |
| 11 | 4 | -3 | 4 | |
| 12 | 4 | -1 | 3 | |
| 13 | 4 | -5 | 3 | |
| 14 | 4 | -4 | 1 | |
| 15 | 4 | -7 | 1 | |
| 16 | 4 | -13 | 0 |
يلتقي جامبا أوساكا مع دايجون هانا سيتزن في دوري أبطال آسيا (مرحلة الدوري - الجولة 8)، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2027 الساعة 12:00 م بتوقيت القاهرة، على ملعب باناسونيك سويتا، سويتا.