سانتوس
أتلتيكو مينيرو| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
انتهت مباراة سانتوس وأتلتيكو مينيرو بنتيجة 2-0، في كأس سودأمريكانا (ربع النهائي) يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، على ملعب أوربانو كالديرا، سانتوس.