قلوة
جيراشتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +13 | 17 | |
| 2 | 6 | +5 | 13 | |
| 3 | 7 | +4 | 13 | |
| 4 | 7 | +3 | 12 | |
| 5 | 5 | +7 | 11 | |
| 6 | 7 | +2 | 11 | |
| 7 | 7 | +1 | 11 | |
| 8 | 5 | +6 | 10 | |
| 9 | 6 | +2 | 10 | |
| 10 | 5 | +2 | 10 | |
| 11 | 6 | -2 | 10 | |
| 12 | 6 | -2 | 10 | |
| 13 | 6 | +3 | 9 | |
| 14 | 7 | -3 | 9 | |
| 15 | 7 | +2 | 8 | |
| 16 | 6 | -1 | 8 | |
| 17 | 5 | +1 | 7 | |
| 18 | 6 | -1 | 7 | |
| 19 | 6 | -3 | 7 | |
| 20 | 7 | -3 | 7 | |
| 21 | 4 | +2 | 6 | |
| 22 | 6 | -1 | 6 | |
| 23 | 6 | -1 | 6 | |
| 24 | 7 | -1 | 6 | |
| 25 | 7 | -5 | 6 | |
| 26 | 6 | -2 | 5 | |
| 27 | 7 | -5 | 5 | |
| 28 | 7 | -6 | 5 | |
| 29 | 5 | -5 | 4 | |
| 30 | 5 | -5 | 3 | |
| 31 | 4 | -3 | 2 | |
| 32 | 2 | -4 | 0 |
يلتقي قلوة مع جيراش في الدوري السعودي - الدرجة الثانية (الجولة 8)، يوم السبت 21 نوفمبر 2026 الساعة 2:35 م بتوقيت القاهرة.