إندبنديينتي ديل فالي
فلامينغو| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
انتهت مباراة إندبنديينتي ديل فالي وفلامينغو بنتيجة 0-2، في كأس ليبرتادوريس (ربع النهائي) يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، على ملعب بانكو جواياكويل، كويتو.