النمسا تحت 19
سلوفينيا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
انتهت مباراة النمسا تحت 19 وسلوفينيا تحت 19 بنتيجة 6-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم السبت 14 نوفمبر 2026، على ملعب فينر نويشتات، وينير نيوستادت.