بلجيكا تحت 19
كوسوفو تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | +9 | 5 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -23 | 0 |
انتهت مباراة بلجيكا تحت 19 وكوسوفو تحت 19 بنتيجة 2-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على ملعب ألبرت بارتليت، أيردري.