هولندا تحت 19
كرواتيا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
انتهت مباراة هولندا تحت 19 وكرواتيا تحت 19 بنتيجة 2-3، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على ملعب تراتي، نيديليسس.