ألبانيا تحت 19
قبرص تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
انتهت مباراة ألبانيا تحت 19 وقبرص تحت 19 بنتيجة 4-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على ملعب سوتيرا البلدي، سوتيرا.