المجر تحت 19
التشيك تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
انتهت مباراة المجر تحت 19 والتشيك تحت 19 بنتيجة 0-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على ملعب سبورتسكي بارك جرانيشار كوتوريبا، كوتوريبا.