التشيك تحت 19
كرواتيا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
انتهت مباراة التشيك تحت 19 وكرواتيا تحت 19 بنتيجة 1-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم السبت 14 نوفمبر 2026، على ملعب تراتي، نيديليسس.