الدنمارك تحت 19
سان مارينو تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -18 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
انتهت مباراة الدنمارك تحت 19 وسان مارينو تحت 19 بنتيجة 4-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم السبت 14 نوفمبر 2026، على ملعب إزيو كونتي.