سان مارينو تحت 19
جورجيا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
انتهت مباراة سان مارينو تحت 19 وجورجيا تحت 19 بنتيجة 0-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على ملعب إزيو كونتي.