جبل طارق تحت 19
لاتفيا تحت 19تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | +9 | 5 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -23 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
تُقام الآن مباراة جبل طارق تحت 19 ولاتفيا تحت 19 في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19، والنتيجة 0-1 (19'). تتحدث الصفحة تلقائيًا مع كل هدف.