لاتفيا تحت 19
مولدوفا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
انتهت مباراة لاتفيا تحت 19 ومولدوفا تحت 19 بنتيجة 3-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على ملعب هادجي ديميتار، سليفين.