مولدوفا تحت 19
جبل طارق تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | +9 | 5 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -23 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
انتهت مباراة مولدوفا تحت 19 وجبل طارق تحت 19 بنتيجة 5-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم السبت 14 نوفمبر 2026، على ملعب هادجي ديميتار، سليفين.