مالطا تحت 19
مقدونيا الشمالية تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
انتهت مباراة مالطا تحت 19 ومقدونيا الشمالية تحت 19 بنتيجة 2-3، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على تورنوفو.