السويد تحت 19
ليتوانيا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -5 | 0 |
انتهت مباراة السويد تحت 19 وليتوانيا تحت 19 بنتيجة 4-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم السبت 14 نوفمبر 2026، على سانتا ماريا دا فايرا.