سويسرا تحت 19
مالطا تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
انتهت مباراة سويسرا تحت 19 ومالطا تحت 19 بنتيجة 6-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على ملعب بلاجوي إستاتوف، ستروميكا.