الدنمارك تحت 21
هولندا تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 17 | |
| 2 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | -10 | 5 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 17 | |
| 2 | 8 | +9 | 15 | |
| 3 | 8 | +6 | 14 | |
| 4 | 8 | -21 | 6 | |
| 5 | 8 | -5 | 4 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +13 | 22 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 9 | +7 | 15 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة الدنمارك تحت 21 وهولندا تحت 21 بنتيجة 0-3، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (الملحق) يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على ملعب فايله، فيجل.