مولودية قسنطينة
اتحاد الشاوية| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | 17 | |
| 2 | 9 | +5 | 17 | |
| 3 | 9 | +3 | 17 | |
| 4 | 9 | +6 | 15 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +4 | 14 | |
| 7 | 9 | +1 | 14 | |
| 8 | 9 | -1 | 13 | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | +1 | 11 | |
| 11 | 9 | -2 | 11 | |
| 12 | 9 | -4 | 11 | |
| 13 | 9 | -2 | 9 | |
| 14 | 9 | -4 | 9 | |
| 15 | 9 | -6 | 7 | |
| 16 | 9 | -8 | 6 |
انتهت مباراة مولودية قسنطينة واتحاد الشاوية بنتيجة 2-1، في الدوري الجزائري - الدرجة الثانية (الجولة 9) يوم السبت 7 نوفمبر 2026.