جيانا
بورتوريكو| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | -9 | 3 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 12 | |
| 2 | 6 | +8 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -19 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 4 |
انتهت مباراة جيانا وبورتوريكو بنتيجة 0-2، في تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف (الدور الأول) يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، على ملعب وارنير بارك فوتبال، باسيتير.