بورتوجاليت
ريال يونيون| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +13 | 27 | |
| 2 | 12 | +11 | 23 | |
| 3 | 12 | +10 | 21 | |
| 4 | 12 | +3 | 20 | |
| 5 | 12 | +4 | 19 | |
| 6 | 12 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | +3 | 18 | |
| 9 | 12 | -1 | 18 | |
| 10 | 12 | 0 | 17 | |
| 11 | 12 | +2 | 16 | |
| 12 | 12 | -1 | 15 | |
| 13 | 12 | -2 | 15 | |
| 14 | 12 | +2 | 14 | |
| 15 | 12 | +1 | 14 | |
| 16 | 12 | -5 | 12 | |
| 17 | 12 | -8 | 11 | |
| 18 | 12 | -13 | 10 | |
| 19 | 12 | -8 | 7 | |
| 20 | 12 | -14 | 7 |
انتهت مباراة بورتوجاليت وريال يونيون بنتيجة 2-0، في الدوري الإسباني - الدرجة الثالثة (الجولة 21) يوم الأحد 21 مارس 2021، على ملعب لا فلوريدا، بورتوجاليت.