نجران
الكوكب| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 28 | |
| 2 | 11 | +8 | 24 | |
| 3 | 11 | +12 | 21 | |
| 4 | 11 | +6 | 19 | |
| 5 | 11 | +4 | 19 | |
| 6 | 11 | +9 | 18 | |
| 7 | 10 | +3 | 15 | |
| 8 | 11 | +3 | 14 | |
| 9 | 11 | -9 | 14 | |
| 10 | 10 | +1 | 13 | |
| 11 | 11 | -3 | 13 | |
| 12 | 11 | -5 | 10 | |
| 13 | 9 | -3 | 8 | |
| 14 | 10 | -5 | 7 | |
| 15 | 10 | -8 | 7 | |
| 16 | 10 | -8 | 7 | |
| 17 | 11 | -14 | 6 | |
| 18 | 9 | -10 | 5 |
انتهت مباراة نجران والكوكب بنتيجة 3-1، في دوري يلو السعودي (الجولة 3) يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، على ملعب ناجران أونيفيرسيتي، ناجران.