جزر فارو
مولدوفا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +32 | 24 | |
| 2 | 8 | +9 | 18 | |
| 3 | 8 | -1 | 12 | |
| 4 | 8 | -13 | 4 | |
| 5 | 8 | -27 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | -25 | 0 |
انتهت مباراة جزر فارو ومولدوفا بنتيجة 2-1، في تصفيات كأس العالم - أوروبا (دور المجموعات - الجولة 6) يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، على ملعب تورسفولور، تورشافن.