كرواتيا
التشيك| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | -3 | 3 | |
| 6 | 3 | -3 | 2 |
انتهت مباراة كرواتيا والتشيك بنتيجة 1-1، في كأس الأمم الأوروبية (المجموعة D - الجولة 2) يوم الجمعة 18 يونيو 2021، على ملعب هامبدن بارك، جلاسكو.