أيسلندا تحت 21
اليونان تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +26 | 26 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | 0 | 17 | |
| 4 | 10 | -9 | 12 | |
| 5 | 10 | -9 | 10 | |
| 6 | 10 | -19 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | +23 | 27 | |
| 3 | 10 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -12 | 8 | |
| 6 | 10 | -36 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +13 | 22 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 9 | +7 | 15 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة أيسلندا تحت 21 واليونان تحت 21 بنتيجة 1-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (المجموعة D - الجولة 6) يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، على ملعب وورث فولورين، رايكجافيك.