الترسانة
المصرية للاتصالات| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | +9 | 55 | |
| 3 | 30 | +15 | 54 | |
| 4 | 30 | +8 | 53 | |
| 5 | 30 | +18 | 52 | |
| 6 | 30 | +12 | 49 | |
| 8 | 30 | +10 | 48 | |
| 9 | 30 | +5 | 41 | |
| 10 | 30 | -1 | 38 | |
| 11 | 30 | -7 | 38 | |
| 15 | 30 | -23 | 24 |
انتهت مباراة الترسانة والمصرية للاتصالات بنتيجة 1-2، في الدوري المصري - الدرجة الثانية (المجموعة B - الجولة 23) يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، على ملعب ميت عقبة، الجيزة.