إثيوبيا
موزمبيق| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | -3 | 4 | |
| 5 | 4 | -6 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | -5 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 7 | |
| 2 | 4 | +3 | 6 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | -3 | 4 | |
| 5 | 4 | -3 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 2 |
انتهت مباراة إثيوبيا وموزمبيق بنتيجة 0-0، في بطولة أمم أفريقيا للمحليين (دور المجموعات - الجولة 1) يوم السبت 14 يناير 2023، على ملعب نيلسون مانديلا، باراكي.