تخطَّ إلى المحتوى
جدول ترتيب خليجي 27
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | السعودية | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | |
| 2 | عمان | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | العراق | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4 | الكويت | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | الإمارات | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 | |
| 2 | قطر | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | |
| 3 | اليمن | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | البحرين | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | |
ترتيب الهدافين
- 1
أيمن حسينالعراق0 - 2
زيد تحسينالعراق0