جامبيا
كوت ديفوار| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 26 | |
| 2 | 10 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | +9 | 13 | |
| 4 | 10 | +4 | 12 | |
| 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | -51 | 0 |
انتهت مباراة جامبيا وكوت ديفوار بنتيجة 0-2، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 2) يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، على ملعب بينجامين مكابا ناشيونال، دار إس سالام.