كوت ديفوار
جامبيا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 26 | |
| 2 | 10 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | +9 | 13 | |
| 4 | 10 | +4 | 12 | |
| 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | -51 | 0 |
انتهت مباراة كوت ديفوار وجامبيا بنتيجة 1-0، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 6) يوم الاثنين 24 مارس 2025، على ملعب الحسن واتارا الأولمبي، أبيجان.