السودان
السنغال| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +2 | 13 | |
| 4 | 10 | -5 | 8 | |
| 5 | 10 | -9 | 7 | |
| 6 | 10 | -16 | 5 |
انتهت مباراة السودان والسنغال بنتيجة 0-0، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 5) يوم السبت 22 مارس 2025، على ملعب شهداء بنينا، بنغازي.