السنغال
السودان| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +2 | 13 | |
| 4 | 10 | -5 | 8 | |
| 5 | 10 | -9 | 7 | |
| 6 | 10 | -16 | 5 |
انتهت مباراة السنغال والسودان بنتيجة 2-0، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 7) يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، على ملعب عبد الله واد، ديامنياديو.